加长货叉手动搬运车
额定载重 1000-2000kg
货叉长度 1800-2500mm
货叉整体宽度 540-680mm
净重 80-140kg
货叉长度 1800-2500mm
货叉整体宽度 540-680mm
净重 80-140kg
货号 | 单位 | HS541810 | HS681810 | HS542010 | HS682010 | HS541820 | HS681820 | HS542020 | HS682020 | HS542520 | HS682520 |
额定载重 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
货叉最低高度 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
货叉最高高度 | mm | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
单个货叉宽度 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
货叉整体宽度 | mm | 540 | 680 | 540 | 680 | 540 | 680 | 540 | 680 | 540 | 680 |
货叉长度 | mm | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
轮子材质 | 聚氨酯/尼龙 | 聚氨酯/尼龙 | 聚氨酯/尼龙 | 聚氨酯/尼龙 | 聚氨酯/尼龙 | 聚氨酯/尼龙 | 聚氨酯/尼龙 | 聚氨酯/尼龙 | 聚氨酯/尼龙 | 聚氨酯/尼龙 | |
前轮规格 | mm | φ75×70 | φ75×70 | φ75×70 | φ75×70 | φ75×70 | φ75×70 | φ75×70 | φ75×70 | φ75×70 | φ75×70 |
后轮规格 | mm | φ200×50 | φ200×50 | φ200×50 | φ200×50 | φ200×50 | φ200×50 | φ200×50 | φ200×50 | φ200×50 | φ200×50 |
净重 | kg | 80 | 85 | 80 | 95 | 92 | 98 | 100 | 105 | 110 | 120 |
货号 | 单位 | HS541530 | HS681530 | HS541830 | HS681830 | HS542030 | HS682030 | HS542530 | HS682530 | HS543030 | HS683030 |
额定载重 | kg | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
货叉最低高度 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
货叉最高高度 | mm | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
单个货叉宽度 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
货叉整体宽度 | mm | 540 | 680 | 540 | 680 | 540 | 680 | 540 | 680 | 540 | 680 |
货叉长度 | mm | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
轮子材质 | 聚氨酯/尼龙 | 聚氨酯/尼龙 | 聚氨酯/尼龙 | 聚氨酯/尼龙 | 聚氨酯/尼龙 | 聚氨酯/尼龙 | 聚氨酯/尼龙 | 聚氨酯/尼龙 | 聚氨酯/尼龙 | 聚氨酯/尼龙 | |
前轮规格 | mm | φ75×70 | φ75×70 | φ75×70 | φ75×70 | φ75×70 | φ75×70 | φ75×70 | φ75×70 | φ75×70 | φ75×70 |
后轮规格 | mm | φ200×50 | φ200×50 | φ200×50 | φ200×50 | φ200×50 | φ200×50 | φ200×50 | φ200×50 | φ200×50 | φ200×50 |
净重 | kg | 102 | 108 | 110 | 118 | 125 | 133 | 135 | 140 | 145 | 150 |
加长货叉手动液压搬运车性能特点:
●货叉长度可达2.5m长不同尺寸可供选择
●宝钢优质钢板打造,表面静电喷塑;
●整体铸造式油缸,外形美观,坚固耐用;
●采用进口密封圈,镀铬活塞杆;
●内部溢流阀提供过载保护,有效避免超载使用,降低维修费用;
●运动部位装载有合金衬套,能够吸收偏载,耐磨损,延长使用寿命且更换方便;
●一体式铸造轮架,配置双前轮,承载能力强;
●装有前后导向轮,保护前轮免受撞击,延长轮子使用寿命。
产品详情
颠覆传统登高作业车。零回转半径,侧移,全方位无死角,任意漂移。
智能手柄遥控器,多途径控制模式方便、人性化。
轻松快捷、精确到达所需的工作位置。
舍弃传统登高车来回倒车定位的烦恼。
全向剪叉高空作业平台
多功能手柄,操作灵活方便,
门架上特有的安全防护网,
保护使用者的操作安全,同时保证操作者的视野开阔
AC交流驱动系统使整车反应迅速,
控制精确,车身轻巧
在狭小空间里作业行驶自如
全电动堆高车
全电力驱动,全高度驾驶能力;平衡式控制可使运动平缓渐进;
狭窄的旋转半径为在拥挤场地工作提供了出色的灵活性;
比例电气控制,操作便捷;
人性化以及特殊的平台设计;
带有3度倾斜传感器与锁孔保护,提高了安全性;
坑洼保护安全措施;
正负极小臂使整个机身更加灵活;
整机尺寸较小,且自重较轻,使运输及使用更加方便;
标准配置采用无痕轮胎;
坚固、可靠、易于维护保养。
垂直桅杆式高空作业平台
版权所有 © 斯奈克工业设备(上海)有限公司
※ 如果您在本网站中发现有广告违禁词等错误,并非公司及编辑人员本意,请及时告知我们予以修改。