步行式电动牵引车
额定载重:2.5吨、3.5吨、4.5吨、6吨
额定牵引力:800N、1000N、1300N、1500N
额定牵引力:800N、1000N、1300N、1500N
货号 | 单位 | SQ250080 | SQ350100 | SQ450130 | SQ600150-DC | SQ600150-AC |
动力形式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
操作类型 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | |
载荷 | kg | 2500 | 3500 | 4500 | 6000 | 6000 |
额定牵引力 | N | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 |
轴距 | mm | 620 | 620 | 620 | 900 | 900 |
自重(含电瓶) | kg | 250 | 340 | 380 | 550 | 550 |
轮胎类型,驱动轮/承载轮 | 橡胶实心/PU | 橡胶实心/PU | 橡胶实心/PU | 充气轮/实心轮 | 充气轮/实心轮 | |
驱动轮尺寸(直径×宽度) | mm | 2×Φ375×115 | 2×Φ375×115 | 2×Φ375×115 | 2×Φ450×125 | 2×Φ450×125 |
承载轮尺寸(直径×宽度) | mm | Φ150×50 | Φ150×50 | Φ150×50 | Φ300×100 | Φ300×100 |
支撑轮尺寸(直径×宽度) | mm | Φ100×50 | Φ100×50 | Φ100×50 | Φ100×50 | Φ100×50 |
驱动轮/承载轮数量(×=驱动轮) | mm | 2×/1 | 2×/1 | 2×/1 | 2×/1 | 2×/1 |
前轮距,驱动端 | mm | 720 | 720 | 720 | 725 | 725 |
整车高度 | mm | 1010 | 1030 | 1030 | 1275 | 1275 |
操作位置手柄杆最小/最大高度 | mm | 1010 | 1030 | 1030 | 950/1200 | 950/1200 |
牵引耦合器高度范围 | mm | 235/285/335 | 235/285/335 | 235/285/335 | 235/285/335 | 235/285/335 |
整车长度 | mm | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
整车宽度 | mm | 706 | 803 | 803 | 850 | 850 |
最小离地间隙 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
转弯半径 | mm | 1340 | 1350 | 1350 | 1320 | 1320 |
行走速度,满载/空载 | km/h | 4~5 | 2.5~3.5 | 2~3 | 2/3 | 2/3 |
额定牵引力 | N | 600 | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 |
最大牵引力 | N | 700 | 1150 | 1450 | 1800 | 1800 |
爬坡能力,满载/空载 | % | 10 | 10 | 5 | 5/8 | 5/8 |
制动类型 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | |
驱动电机额定功率S2 60分钟 | kw | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.2 |
充电器(外置) | V/A | 24/10 | 24/15 | 24/50 | 24/30 | 24/50 |
电瓶电压/标称容量K20 | V/Ah | 2×12/73 | 2×12/100 | 24/200锂电池(选配) | 4×6/200 | 24/200锂电(选配) |
电瓶重量 | kg | 54 | 70 | 36 | 136 | 36 |
驱动控制类型 | DC | DC | DC | DC | AC | |
转向类型 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | |
噪音等级 | dB(A) | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |
牵引耦合,依据DIN15170类型 | 插销式 | 插销式 | 插销式 | 插销式 | 插销式 |
产品详情
颠覆传统登高作业车。零回转半径,侧移,全方位无死角,任意漂移。
智能手柄遥控器,多途径控制模式方便、人性化。
轻松快捷、精确到达所需的工作位置。
舍弃传统登高车来回倒车定位的烦恼。
全向剪叉高空作业平台
多功能手柄,操作灵活方便,
门架上特有的安全防护网,
保护使用者的操作安全,同时保证操作者的视野开阔
AC交流驱动系统使整车反应迅速,
控制精确,车身轻巧
在狭小空间里作业行驶自如
全电动堆高车
全电力驱动,全高度驾驶能力;平衡式控制可使运动平缓渐进;
狭窄的旋转半径为在拥挤场地工作提供了出色的灵活性;
比例电气控制,操作便捷;
人性化以及特殊的平台设计;
带有3度倾斜传感器与锁孔保护,提高了安全性;
坑洼保护安全措施;
正负极小臂使整个机身更加灵活;
整机尺寸较小,且自重较轻,使运输及使用更加方便;
标准配置采用无痕轮胎;
坚固、可靠、易于维护保养。
垂直桅杆式高空作业平台
版权所有 © 斯奈克工业设备(上海)有限公司
※ 如果您在本网站中发现有广告违禁词等错误,并非公司及编辑人员本意,请及时告知我们予以修改。